|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product name: | Diesel motor welder | Welding type: | Arc |
---|---|---|---|
Welding Voltage: | 30 to 40 V | Engine RPM: | 1500rpm |
Frequency: | 50Hz | Welding current: | 400amp |
Evidenziare: | Set di generatori a corrente continua per saldatori a motore diesel,Generatore a corrente continua per saldatura ad arco,Generatore CC con motore Yanmar |
Generatore diesel da 20kw a 4 tempi, 800 Ampere, 400A, unità di saldatura mobile su rimorchio pneumatico
Caratteristiche dell'unità di saldatura diesel da 400 Ampere:
1. Possiamo offrire sia una saldatrice a posizione singola con funzione MMA/TIG/FCAW che una saldatrice a doppia posizione con funzione MMA più FCAW, comoda per la scelta del cliente
2. FCAW soddisfa il processo di saldatura "riempimento e copertura", veloce, efficace e consente di risparmiare tempo, può essere abbinato all'alimentatore a filo Lincoln/Miller. Potenza ausiliaria elevata: uscita massima 30KW.
3. Adotta un'avanzata tecnologia di interruttore morbido inverter, tecnologia di controllo PWM e tecnologia di controllo a feedback negativo, gode di un'eccellente qualità dinamica e prestazioni di saldatura nell'intero intervallo di regolazione della tensione/corrente.
Modello | Generatore di saldatura diesel GPW 400 | ||||||||
Uscita di saldatura | |||||||||
Processi di saldatura | MMA | TIG | FCAW | ||||||
Tensione a circuito aperto (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
Intervallo di corrente (A) | 30-400 | 30-400 | 30-400 | ||||||
Corrente di saldatura (A) | 310 | 350 | 500 | 310 | 350 | 500 | 310 | 350 | 500 |
Tensione di saldatura (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 33 |
Ciclo di lavoro | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
Curva caratteristica esterna | Caratteristica di caduta | Caratteristica di caduta | Caratteristica piatta | ||||||
Uscita generatore | |||||||||
Potenza | 16Kw | ||||||||
Tipo di eccitazione | Eccitazione senza spazzole AVR | ||||||||
Frequenza | 50Hz | ||||||||
Fase | Trifase | Monofase | |||||||
Tensione/Potenza di uscita | CA 400V/16Kw | CA 230V/6.9Kw | |||||||
Motore | |||||||||
Tipo | Motore diesel a 4 tempi, iniezione diretta, raffreddato ad acqua | ||||||||
Carburante | Diesel | ||||||||
Potenza nominale | 22Kw | ||||||||
Bassa temperatura | Avviamento preriscaldato | ||||||||
Tipo di avviso | Temperatura dell'acqua/Pressione dell'olio/Tensione della batteria | ||||||||
Capacità carburante | 50L | ||||||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||||||||
Consumo di carburante | 5.0L/ora | ||||||||
Apparecchio completo |
Sistema di controllo:
1. Sistema di allarme automatico: l'unità dispone del sistema di allarme acustico-ottico e di un arrestatore per qualsiasi situazione come l'avvio fallito, l'acqua è a temperatura eccessiva, l'olio si abbassa, la velocità eccessiva, il sovraccarico e la sovracorrente.
2. Visualizzazione del funzionamento:
a) Visualizzazione della tensione dell'unità, della corrente di carico trifase e della frequenza
b) Visualizzazione della temperatura dell'acqua, della pressione dell'olio
c) Visualizzazione del livello del carburante, della temperatura del carburante
Persona di contatto: Mr. Albert
Telefono: 0086-18926068265
3 sistema automatico elettrico di inizio del generatore del motore diesel di fase 400/230V
ISO9001 generatore diesel insonorizzato, generatore industriale 35kw - 680kw di Cummins
Alternatore senza spazzola di CA di Pali di scarico del generatore diesel basso 4 di Perkins
Generatore diesel di 1103A-33G Perkins Genset, generatore diesel ISO9001 di 24kw 30kva
Saldatrice diesel corrente mobile 500A della saldatura ad arco con il supporto di elettrodo
Saldatrice diesel diesel di CC generatore/400A di Kubota del motore originale 10kva