|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Generatore diesel Perkins da 300 kW | Marchio motore: | Perkins Engine |
|---|---|---|---|
| Potenza principale: | 300KVA | Sistema di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua |
| Alternatore: | AVR senza spazzole auto-eccitante | Metodo di partenza: | Inizio automatico elettrico |
| Voltaggio: | 120 V, 240 V, 380 V | Frequenza: | 50Hz |
| Classe di protezione: | IP23 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Generatore diesel Perkins da 300 kW,generatore diesel di 250kva perkins,Generatore diesel Perkins a 3 fasi |
||
Generatore diesel Perkins originale da 250 kva UK, generatore diesel silenziato da 300 kva a 3 fasi
Il generatore diesel Perkins da 300 kva è dotato di motore diesel perkins conAVR Stamford senza spazzole alternatore, interruttore di trasferimento automatico e pannello di controllo Deepsea.
Caratteristiche del gruppo elettrogeno:
1. Motore diesel industriale Perkins originale del Regno Unito
2. Radiatore 50°C max, le ventole sono azionate da cinghia, con protezione di sicurezza
3. Alternatore originale stamford. Leroy somer, marathonm, engga
4. Scelta di pannelli di controllo e sistemi di protezione manuali/automatici e AMF
5. Pannello di avvio automatico digitale
6. Assorbitore di sospensione antivibrazioni
7. Filtro aria, filtro carburante, filtro olio di tipo secco
8. Serbatoio di base per 10 ore di funzionamento
9. Interruttore automatico con custodia stampata
10. Motorino di avviamento e batteria di accumulo da 24 V CC
11. Alternatore di carica da 24 V
12. Batterie da 24 V, rack e cavi
13. Tubo di scarico flessibile Rippl;e, sifone di scarico, flangia e silenziatore
14. Conformità agli standard ISO e CE
15. Tutti i gruppi elettrogeni sono sottoposti a rigorosi test prima di essere immessi sul mercato, tra cui carico al 50%, carico al 75%, carico al 100% e tutte le funzioni di protezione (arresto per eccesso di velocità, alta temperatura dell'acqua, bassa pressione dell'olio, mancata carica della batteria, arresto di emergenza)
| Modello del gruppo elettrogeno | Potenza nominale | Potenza di riserva | Motore | Consumo di carburante | N. cilindri | Cilindrata | Alesaggio X Corsa | ||
| KW | KVA | KW | KVA | (g/kwh) | (L) | (mm) | |||
| GNRP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | ≤252 | 3 | 1.131 | 77*81 |
| GNRP15 | 10 | 13 | 12 | 15 | 403A-15G1 | ≤264 | 3 | 1.496 | 84*94 |
| GNRP23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 404A-22G1 | ≤243 | 4 | 2.216 | 84*100 |
| GNRP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | ≤210 | 3 | 3.3 | 105*127 |
| GNRP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | ≤212 | 3 | 3.3 | 105*127 |
| GNRP65 | 48 | 60 | 52 | 65 | 1103A-33TG2 | ≤211 | 3 | 3.3 | 105*127 |
| GNRP73 | 52 | 65 | 58 | 73 | 1104A-44TG1 | ≤207 | 4 | 4.4 | 105*127 |
| GNRP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | ≤213 | 4 | 4.4 | 105*127 |
| GNRP103 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | ≤210 | 6 | 5.99 | 100*127 |
| GNRP150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
| GNRP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
| GNRP225E | 165 | 206 | 180 | 225 | 1106A-70TAG4 | ≤220 | 6 | 8.7 | 117*136 |
| GNRP275E | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | ≤223 | 6 | 8.7 | 117*136 |
| GNRP344E | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
| GNRP388E | 280 | 350 | 310 | 388 | 2206C-E13TAG2 | ≤198 | 6 | 14.6 | 137*165 |
| GNRP450E | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
| GNRP500E | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | ≤216 | 6 | 15 | 137*171 |
| GNRP550E | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | ≤211 | 6 | 15 | 137*171 |
| GNRP625E | 450 | 563 | 500 | 625 | 2806A-E18TAG1A | ≤196 | 6 | 18.13 | 145*183 |
| GNRP700E | 508 | 635 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | ≤203 | 6 | 18.13 | 145*183 |
| GNRP800 | 580 | 725 | 640 | 800 | 4006-23TAG2A | ≤199 | 6 | 22.921 | 160*190 |
| GNRP900 | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | ≤200 | 6 | 22.921 | 160*190 |
| GNRP1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008-TAG1A | ≤206 | 8 | 30.561 | 160*190 |
| GNRP1125 | 818 | 1022 | 900 | 1125 | 4008-TAG2A | ≤208 | 8 | 30.561 | 160*190 |
| GNRP1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | ≤212 | 12 | 45.482 | 160*190 |
Caratteristiche del motore:
1. Motore diesel industriale Perkins originale del Regno Unito
2. Motore multicilindrico in linea o a V, a 4 tempi, iniezione diretta
3. Aspirazione naturale, turbocompresso, raffreddato ad acqua o turbocompresso con intercooler
4. Regolazione meccanica o elettronica
5. Pompa di iniezione del carburante
6. Sistema di avviamento con motorino elettrico
7. Albero motore in acciaio forgiato, cilindro in ghisa e canna cilindro di tipo umido sostituibile
8. Scarico basso e basso consumo di carburante
9. Installato comodamente e manutenzione facile
Caratteristiche dell'alternatore:
1. Alternatore CA di marca famosa in tutto il mondo: Leroy Somer, Stamford
2. Senza spazzole, 4 poli, magnete rotante
3. L'involucro IP21-23 (NEMA1) è standard per tutti gli alternatori industriali
4. Sistema di isolamento di classe H
5. AVR autoregolato, tasso di regolazione della tensione: ≤±1%
6. Installazione e manutenzione semplici con facile accesso amorsetti, diodi rotanti e bulloni di accoppiamento
7. Ampia gamma di adattatori a flangia e accoppiamento a disco a cuscinetto singolo
8. Le restrizioni alle interferenze radio sono conformi alle disposizioni di VDE0875-N e ISO8528
9. A prova di umidità, a prova di sabbia, a prova di polvere, a prova di sale e a prova di vibrazioni
Pannello di controllo digitale
Marca del controller: Smartgen, Deepsea, ComAp
Pannello di controllo: interfaccia inglese, schermo LED e pulsanti a sfioramento.
Funzioni principali:
1- Visualizza potenza di carico, tensione, corrente, frequenza, velocità, temperatura, pressione dell'olio, tempo di funzionamento, ecc.
2- Avviso in caso di bassa o alta tensione, bassa o alta frequenza, sovracorrente, velocità eccessiva o bassa, bassa o alta tensione della batteria, ecc.
3- Protezione da sovraccarico, protezione da sovra/sotto frequenza, protezione da sovra/sotto/squilibrio di tensione e arresto per bassa pressione dell'olio
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Albert
Telefono: 0086-18926068265
3 sistema automatico elettrico di inizio del generatore del motore diesel di fase 400/230V
ISO9001 generatore diesel insonorizzato, generatore industriale 35kw - 680kw di Cummins
Alternatore senza spazzola di CA di Pali di scarico del generatore diesel basso 4 di Perkins
Generatore diesel di 1103A-33G Perkins Genset, generatore diesel ISO9001 di 24kw 30kva
Saldatrice diesel corrente mobile 500A della saldatura ad arco con il supporto di elettrodo
Saldatrice diesel diesel di CC generatore/400A di Kubota del motore originale 10kva
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni