|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | saldatrice del motore diesel 500A | Tipo del motore: | 4 strok, iniezione diretta, motore diesel |
|---|---|---|---|
| Corrente di saldatura: | 30 a 500A | Tipo di eccitazione: | Eccitazione senza spazzola di AVR |
| Giri/min del motore: | 1500rpm a 1800rpm | Frequenza: | 50Hz o 60Hz |
| Classe di protezione: | IP23 | Inizi il sistema: | Inizio elettrico |
| Garanzia: | 12 mesi | sistema di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua |
| Evidenziare: | generatori del saldatore del genset,generatore portatile del saldatore |
||
saldatore raffreddato ad acqua Generator, macchina IP23 di 15kva Genset 500A della saldatura ad arco del motore diesel
Il generatore diesel del saldatore è composto di saldatrici motorizzate diesel con la funzione di MMA/TIG/FCAW e di forte forza ausiliaria: 20 chilowatt dell'uscita per trifase, uscita 7KW per monofase.
Il generatore diesel del saldatore adottare la tecnologia morbida della tecnologia del commutatore dell'invertitore avanzato, di controllo di PWM e la tecnologia negativa del controllo feedback, gode della qualità dinamica eccellente e della prestazione di saldatura all'interno di tensione completa/della gamma norma in vigore.
| Processi di saldatura | Muttahida Majlis-E-Amal | TIG | FCAW | ||||||
| Tensione a circuito aperto (v) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Gamma corrente (A) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
| Corrente di saldatura (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| Tensione di saldatura (v) | 35,5 | 37,2 | 40 | 25,5 | 27,2 | 30 | 33,3 | 35,5 | 39 |
| Duty cycle | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva caratteristica esterna | Caratteristica di goccia | Caratteristica di goccia | Caratteristica piana | ||||||
| Uscita del generatore | |||||||||
| Potere | 20Kw | ||||||||
| Tipo di eccitazione | Eccitazione senza spazzola di AVR | ||||||||
| Frequenza | 50Hz o 60Hz | ||||||||
| Fase | Trifase | Monofase | |||||||
| Tensione in uscita/potere | CA 400V/20Kw | CA 230V/6Kw | |||||||
| Motore | |||||||||
| Tipo del motore | 4 colpo, 4cylinder, iniezione diretta, motore diesel resistente | ||||||||
| Combustibile | Diesel | ||||||||
| Potere stimato | 26Kw | ||||||||
| Velocità stimata | 1500 GIRI/MIN. | ||||||||
| Bassa temperatura | Inizio preriscaldato | ||||||||
| Tipo d'avvertimento | Pressione di /Oil di temperatura dell'acqua/tensione della batteria | ||||||||
| Capacità del combustibile | 60L | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||||||||
| Consumo di combustibile | 5.6L/hr | ||||||||
| Apparecchio completo | |||||||||
| Peso | 710kg | ||||||||
| Dimensione (millimetri) | 1500×800×1100 | ||||||||
| Classe di protezione | IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Albert
Telefono: 0086-18926068265
3 sistema automatico elettrico di inizio del generatore del motore diesel di fase 400/230V
ISO9001 generatore diesel insonorizzato, generatore industriale 35kw - 680kw di Cummins
Alternatore senza spazzola di CA di Pali di scarico del generatore diesel basso 4 di Perkins
Generatore diesel di 1103A-33G Perkins Genset, generatore diesel ISO9001 di 24kw 30kva
Saldatrice diesel corrente mobile 500A della saldatura ad arco con il supporto di elettrodo
Saldatrice diesel diesel di CC generatore/400A di Kubota del motore originale 10kva
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni